Bornholm måler sigtbarheden
Velkommen til vores første forsøg på borgerinddragende dataindsamling. Vi har placeret forsøgsudstyr i en havn nær dig, samt en beskrivelse af hvordan det skal bruges. På kortet nedenfor kan du trykke på den havn du vil besøge og se hvor udstyret er placeret, samt hvor vi ønsker I skal lave forsøget. Indsend resultatBLIV klogereTitle | Address | Description |
---|---|---|
Tejl Havn | 55.2489170,14.8360977 | Kassen med udstyr står placeret ved metalpælen ud for Isværket, Vestkajen 7. Lokationen for undersøgelsen er få meter længere inde på kajen ved en stige op fra vandet, hvor man komme til vandet uden at et dæk hænger i vejen. |
Rønne, Nørrekås Havn | 55.1041061,14.6935400 | Kassen er placeret for enden af kajen hvor Rønne sejlklub er placeret. Den er spændt fast på yderste bænk bag ved masteinstallationen. Målingen skal foretages yderst mod indsejlingen. |
Hasle Havn | Vesthavnsvej 58, 3790 Hasle, Danmark | Kassen er placeret på lygtepælen ved den geometriske bænke/platforms installation på kajen ud for Fortuna. Målingerne ønskes foretaget på den anden side af kajen, i havnebassinet ind mod havnegrillen, ved nærmeste redningsstige. |
Nørresand Havn | 55.2148100,14.9664742 | Kassen med udstyr er placeret yderst på molen til venstre for havnen. Undersøgelserne skal foretages lige ved siden af den orange redningsstige. |
Svaneke Havn | Peter F. Heerings Gade 7, 3740 Svaneke, Danmark | Kassen er placeret på det nedsænkede område ud for B’s fiskeværksted. Målingerne skal fortages for enden ud mod indsejlingen. |
Nexø Havn | 55.0636745,15.1350929 | Kassen med udstyr står placeret umiddelbart til venstre for Polensbåden og Fiku Miku, Havnen 2 på nedsænket plateau hvorfra undersøgelserne også skal foretages. |
Arnager Havn | 55.0511282,14.7808536 | Kassen med udstyr står placeret bag ved fiskerskuret umiddelbart til venstre når man er kommet ud på havnen. Undersøgelserne skal foretages ved siden af badetrappen derude. |
Christians Ø | Kassen står placeret lige foran salteriet på Frederiks ø. Prøven tages lige der ud for. |
Title | Address | Description |
---|---|---|
Tejl Havn | 55.2489170,14.8360977 | Kassen med udstyr står placeret ved metalpælen ud for Isværket, Vestkajen 7. Lokationen for undersøgelsen er få meter længere inde på kajen ved en stige op fra vandet, hvor man komme til vandet uden at et dæk hænger i vejen. |
Rønne, Nørrekås Havn | 55.1041061,14.6935400 | Kassen er placeret for enden af kajen hvor Rønne sejlklub er placeret. Den er spændt fast på yderste bænk bag ved masteinstallationen. Målingen skal foretages yderst mod indsejlingen. |
Hasle Havn | 55.1869921,14.7034031 | Kassen er placeret på lygtepælen ved den geometriske bænke/platforms installation på kajen ud for Fortuna. Målingerne ønskes foretaget på den anden side af kajen, i havnebassinet ind mod havnegrillen, ved nærmeste redningsstige. |
Allinge Havn | 55.2786906,14.8008297 | Kassen med udstyr står placeret ved havneskiltet ud for Turistinformationen, Sverigesvej 11. Lokaltionen for undersøgelsen er mellem turistinformationen og havnekontoret, hvor der er en trappe og plateu tættere på vandkanten. |
Nørresand Havn | 55.2148100,14.9664742 | Kassen med udstyr er placeret yderst på molen til venstre for havnen. Undersøgelserne skal foretages lige ved siden af den orange redningsstige. |
Svaneke Havn | Peter F. Heerings Gade 7, 3740 Svaneke, Danmark | Kassen er placeret på det nedsænkede område ud for B’s fiskeværksted. Målingerne skal fortages for enden ud mod indsejlingen. |
Nexø Havn | 55.0636745,15.1350929 | Kassen med udstyr står placeret umiddelbart til venstre for Polensbåden og Fiku Miku, Havnen 2 på nedsænket plateau hvorfra undersøgelserne også skal foretages. |
Snogebæk Havn | 55.0250232,15.1221080 | Kassen med udstyr står placeret ved bænken for enden af molen ved saunaen. Undersøgelserne skal foretages for enden af molen ved sejlrenden. |
Arnager Havn | 55.0511282,14.7808536 | Kassen med udstyr står placeret bag ved fiskerskuret umiddelbart til venstre når man er kommet ud på havnen. Undersøgelserne skal foretages ved siden af badetrappen derude. |
Christians Ø | Kassen står placeret lige foran salteriet på Frederiks ø. Prøven tages lige der ud for. |
Bornholm måler sigtbarheden
Formular til indtastning af resultater
Vi ønsker data samlet hvor kun VI kan tilgå det.
På sigt skal denne data ind i et kort som skal ligge på hjemmesiden.